Tooted

Kolmefaasiline dupleksmähisega õlitrafo
Kolmefaasiline dupleksmähisega õlitrafo:
Amorfse sulami jaotustrafo kasutab uut tüüpi läbilaskvusega magnetmaterjali: amorfset sulamit. Rauasüdamik on valmistatud amorfsest sulamist kolme faasi ja viie kolonni struktuuris. Amorfse sulami südamikku töödeldakse lõõmutamistöötlusega. Raudike on jahmatavalt liigendatud. Rauasüdamikul ja mähispoolidel on ristkülikukujulised ristlõiked.
Kolmefaasilisi dupleksmähisega õlitrafosid kasutatakse laialdaselt tööstustehnikas, põllumajanduses ja linnakogukondades, eriti maapiirkondade ja arengupiirkondade elektrivõrgus.
Töötingimused:
| Ei. | Tingimused | Ühikud | Parameetrite väärtused | |
| 1 | Reostuse aste | IV | ||
| 2 | Ümbritsev temperatuur | Maksimaalne ööpäevane temperatuur | kraadi | 40 |
| Minimaalne päevane temperatuur | -45 | |||
| Maksimaalne ööpäevane temperatuuride erinevus | K | 25 | ||
| Kuumeima kuu keskmine temperatuur | kraadi | 30 | ||
| Maksimaalne aastane keskmine temperatuur | 20 | |||
| 3 | Niiskus | Keskmine päevane suhteline õhuniiskus | % | Väiksem või võrdne 95-ga |
| Keskmine igakuine suhteline õhuniiskus | Vähem kui 90 või sellega võrdne | |||
| 4 | Kõrgus merepinnast | m | 1000 | |
| 5 | Päikesekiirguse intensiivsus | W/cm2 | 0.1 | |
| 6 | Maksimaalne jäätumise paksus | Mm | 10 | |
| 7 | Maksimaalne keskmine tuule kiirus: hoida heades tingimustes 10 min 10 m kõrgusel maapinnast | m/s | 35 | |
| 8 | Maavärinakindlus | Maapinna horisontaalne kiirendus | m/s2 | 2 |
| Ohutuskoefitsient 3 alates resonantstsüklitest | Suurem või võrdne 1,67 | |||
| 9 | Paigaldussait | Õues | ||
| Märkus 1: Töötingimused kõrgel kõrgusel (üle 1000 m) tuleb reguleerida vastavalt Q/GDW 13001-2014 (kõrgmäestiku välisisolatsiooni konfiguratsiooni tehniline spetsifikatsioon). | ||||
Toote parameetrid:
30kVA ~ 2500kVA, kolmefaasilised dupleksmähised, pingevaba pinge reguleerimine, jaotustrafo (SH15-seeria)

Kuum tags: kolmefaasiline dupleksmähisega õlitrafo, Hiina, tootjad, tarnijad, pakkumine, müügiks, valmistatud Hiinas







