Tooted

S11-seeria täielikult suletud jõutrafo
S11-seeria täielikult suletud toitetrafo funktsioons:
1. Energiasääst ja madal müratase
Kvaliteetne külmvaltsitud räniteraspleki virnastamine; täis kaldus liiges; spetsiaalne töötlemisprotsess vibratsiooni ja müra tõhusaks vähendamiseks töö ajal; ja uute materjalide, uute protsesside ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, nagu arvuti optimeerimine, muutes trafod energiatõhusamaks ja vaiksemaks.
2. Kõrge töökindlus
Toote kvaliteedi ja töökindluse parandamine on meie lakkamatu eesmärk. Tehke palju alusuuringuid kvaliteedi tagamise süsteemi ja töökindluse inseneri valdkonnas ning viige aktiivselt läbi töökindluse sertifitseerimist, et veelgi parandada trafo töökindlust ja kasutusiga.
3.Keskkonnaomadused
Kuumakindel, niiskuskindel, stabiilne, keemiliselt ühilduv, madal temperatuur, kiirguskindel ja mittetoksiline

ÜksikasjadS11-seeria täielikult suletud jõutrafo:
Nimivõimsus kVA | Pinge kombinatsioon ja kraani ulatus | Ühendusgrupp Silt | Koormuse kaotus kW | Koormuse kaotus kW | Koormuseta vool % | Lühise takistus% | ||
Kõrgsurve | Kõrgepinge kraani ulatus | Madal rõhk | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Kuum tags: s11-seeria täielikult suletud toitetrafo, Hiina, tootjad, tarnijad, pakkumine, müügiks, valmistatud Hiinas







